- 地址:【浙江省】【台州市】【温岭市】太平街道三星大道繁华地段
- 附近标识:
- 交通路线:
- 网址:http://
-
电话:
- 推荐 者:gaolaotom 推荐时间:2007-12-05
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
温岭市汽车站
浏览次数:394
| 终点 | 发车时间 | 票价 |
| 安庆 | 9:30 | 180 |
| 9:30 | 180 | |
| 蚌埠 | 8:40 | 252 |
| 8:40 | 252 | |
| 北京 | 10:50 | 580 |
| 波阳 | 10:20 | 166 |
| 长沙 | 9:10 | 330 |
| 常熟 | 10:10 | 152 |
| 郴州 | 10:50 | 342 |
| 大荆 | 9:10 | 10 |
| 大荆 | 12:50 | 10 |
| 大荆 | 16:30 | 10 |
| 东阳 | 8:30 | 72 |
| 13:30 | 72 | |
| 福鼎 | 14:15 | 66 |
| 福州 | 9:40 | 195 |
| 阜阳 | 11:10 | 337 |
| 广州 | 12:50 | 450 |
| 贵阳 | 11:50 | 430 |
| 哈尔滨 | 12:50 | 635 |
| 杭州 | 7:10 | 120 |
| 7:30 | 115 | |
| 7:45 | 120 | |
| 8:10 | 120 | |
| 8:45 | 120 | |
| 9:20 | 120 | |
| 9:45 | 120 | |
| 10:20 | 120 | |
| 10:55 | 120 | |
| 11:30 | 120 | |
| 12:30 | 120 | |
| 13:05 | 120 | |
| 13:45 | 120 | |
| 14:20 | 120 | |
| 15:00 | 120 | |
| 15:30 | 120 | |
| 16:00 | 120 | |
| 16:30 | 120 | |
| 合肥 | 9:40 | 170 |
| 淮阴 | 10:00 | 250 |
| 黄岩 | 7:20 | 14 |
| 8:00 | 14 | |
| 9:20 | 14 | |
| 10:10 | 14 | |
| 12:50 | 14 | |
| 14:00 | 14 | |
| 15:00 | 14 | |
| 15:50 | 14 | |
| 济南 | 11:30 | 384 |
| 嘉兴 | 8:00 | 110 |
| 13:50 | 110 | |
| 江山 | 13:30 | 124 |
| 金华 | 6:20 | 73 |
| 7:10 | 88 | |
| 8:10 | 76 | |
| 9:00 | 88 | |
| 12:20 | 88 | |
| 景德镇 | 10:40 | 141 |
| 柯桥 | 5:50 | 86 |
| 9:20 | 86 | |
| 13:40 | 86 | |
| 昆明 | 10:20 | 604 |
| 昆山 | 9:10 | 170 |
| 丽水 | 8:00 | 70 |
| 14:30 | 70 | |
| 利川 | 13:40 | 487 |
| 连云港 | 10:10 | 251 |
| 临海 | 7:00 | 23 |
| 8:30 | 23 | |
| 9:30 | 23 | |
| 10:30 | 23 | |
| 12:30 | 23 | |
| 14:00 | 23 | |
| 15:10 | 23 | |
| 16:10 | 23 | |
| 灵壁 | 11:10 | 180 |
| 龙游 | 7:25 | 90 |
| 泸州 | 15:40 | 380 |
| 洛阳 | 10:00 | 430 |
| 骆驼 | 7:20 | 69 |
| 南昌 | 12:30 | 184 |
| 南京 | 8:45 | 198 |
| 南京 | 13:00 | 157 |
| 南浔 | 6:50 | 114 |
| 15:00 | 124 | |
| 南阳 | 11:20 | 230 |
| 宁波 | 6:25 | 68 |
| 7:25 | 68 | |
| 8:25 | 68 | |
| 9:15 | 68 | |
| 10:05 | 68 | |
| 11:15 | 68 | |
| 12:15 | 68 | |
| 13:00 | 68 | |
| 13:50 | 68 | |
| 14:30 | 68 | |
| 15:35 | 68 | |
| 16:30 | 28 | |
| 14:50 | 45 | |
| 瓯北 | 7:20 | 37 |
| 9:50 | 37 | |
| 12:30 | 37 | |
| 14:50 | 37 | |
| 平顶山 | 10:40 | 334 |
| 普陀 | 8:10 | 101 |
| 蕲春 | 8:00 | 210 |
| 青岛 | 10:10 | 383 |
| 瑞安 | 7:20 | 53 |
| 10:30 | 47 | |
| 13:15 | 53 | |
| 沙市 | 9:20 | 300 |
| 汕头 | 12:20 | 330 |
| 上海 | 6:30 | 180 |
| 7:30 | 180 | |
| 8:30 | 180 | |
| 9:00 | 170 | |
| 9:10 | 180 | |
| 10:00 | 180 | |
| 11:10 | 180 | |
| 12:20 | 180 | |
| 13:20 | 180 | |
| 14:00 | 170 | |
| 15:00 | 170 | |
| 17:00 | 170 | |
| 上虞 | 9:00 | 73 |
| 14:30 | 73 | |
| 沈阳 | 11:50 | 606 |
| 石家庄 | 11:10 | 567 |
| 石浦 | 7:30 | 65 |
| 13:50 | 65 | |
| 石狮 | 12:00 | 253 |
| 水头 | 7:55 | 60 |
| 14:00 | 60 | |
| 水涨 | 8:40 | 11 |
| 12:10 | 11 | |
| 15:40 | 11 | |
| 宿松 | 10:40 | 193 |
| 宿州 | 12:00 | 204 |
| 随州 | 13:30 | 281 |
| 天台 | 7:30 | 36 |
| 11:30 | 36 | |
| 13:00 | 36 | |
| 桐庐 | 15:50 | 148 |
| 屯溪 | 10:30 | 163 |
| 温州 | 5:40 | 48 |
| 6:20 | 48 | |
| 7:00 | 48 | |
| 7:40 | 48 | |
| 8:20 | 48 | |
| 8:50 | 48 | |
| 9:30 | 48 | |
| 10:10 | 48 | |
| 11:00 | 48 | |
| 11:40 | 48 | |
| 12:10 | 48 | |
| 12:40 | 48 | |
| 13:10 | 48 | |
| 13:40 | 48 | |
| 14:10 | 48 | |
| 14:40 | 48 | |
| 15:10 | 48 | |
| 16:10 | 48 | |
| 无锡 | 11:20 | 170 |
| 芜湖 | 10:20 | 150 |
| 武汉 | 11:50 | 270 |
| 西安 | 10:10 | 532 |
| 厦门 | 12:05 | 285 |
| 仙居 | 11:00 | 36 |
| 襄阳 | 10:00 | 350 |
| 新安江 | 10:00 | 103 |
| 新昌 | 14:00 | 56 |
| 徐州 | 9:50 | 328 |
| 9:50 | 328 | |
| 盐城 | 11:30 | 252 |
| 雁荡 | 6:20 | 10 |
| 7:40 | 13 | |
| 9:50 | 10 | |
| 11:10 | 13 | |
| 13:40 | 10 | |
| 14:40 | 13 | |
| 扬州 | 13:00 | 170 |
| 宜春 | 13:20 | 312 |
| 义乌 | 9:50 | 78 |
| 14:20 | 78 | |
| 永丰 | 8:20 | 268 |
| 涌泉 | 6:00 | 15 |
| 8:10 | 15 | |
| 10:00 | 15 | |
| 12:00 | 15 | |
| 14:10 | 15 | |
| 16:10 | 15 | |
| 余姚 | 7:35 | 72 |
| 玉山 |